قطاع التجزئة في كندا
سنكون مقصرين في عدم تضمين بعض المعلومات حول قطاع البيع بالتجزئة في كندا في هذا الملف الشخصي ، نظرا لأن قدرا كبيرا من العمل من نوع التخزين يحدث داخل سلسلة التوريد بالتجزئة. ومع ذلك، ولأغراض التصنيف الصناعي، تندرج تكتلات البيع بالتجزئة تحت رموز مختلفة لنظام التصنيف الصناعي لأمريكا الشمالية عن شركات المستودعات والخدمات اللوجستية النقية التي نوقشت أعلاه.
ولكن بالطبع ، داخل هياكل شركاتهم ، توظف عمالقة البيع بالتجزئة هؤلاء الآلاف من الكنديين الذين يقومون بأعمال تخزين حصرية ، وهؤلاء العمال لديهم المزيد من القواسم المشتركة مع عمال المستودعات الذين تم تعريفهم أعلاه أكثر مما نفكر فيه كعامل تجزئة نموذجي.
يسرد الجدول التالي ، الذي أعده مجلس البيع بالتجزئة في كندا ، أكبر عشرة تجار تجزئة في كندا من حيث إجمالي الإيرادات ، قبل ظهور الوباء.
رتبة | مراقبة رأس المال | تكتل | العلامات التجارية أو اللافتات | مبيعات التجزئة ($mil CAN) | المساحة (قدم مربع) | لا. المخازن | لا. سلاسل | رمز NAICS المهيمن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يمكن | جورج ويستون المحدودة | المتسوقون المخدرات مارت، سوبر ماركت الكندي الحقيقي، Loblaws | 45,836 | 66,774 | 2,609 | 33 | 445 – البقالة |
2 | الولايات المتحدة الأمريكية | شركة كوستكو | كوستكو | 26,689 | 14,477 | 100 | 2 | 452 – البضائع العامة |
3 | يمكن | شركة إمباير المحدودة | سوبيس، سيفواي، IGA، فارم بوي | 25,142 | 41,562 | 1,994 | 27 | 445 – البقالة |
4 | الولايات المتحدة الأمريكية | وول مارت ستورز إنك | مراكز وول مارت سوبرسنتر، وول مارت | 24,012 | 60,402 | 411 | 2 | 452 – البضائع العامة |
5 | يمكن | مترو شركة | مترو، أساسيات الطعام، صيدلية جان كوتو | 14,384 | 26,338 | 1,547 | 17 | 445 – البقالة |
6 | يمكن | الشركة الكندية للإطارات | الإطارات الكندية، ملابس عمل مارك، سبورت تشيك | 10,496 | 33,175 | 1,425 | 13 | 452 – البضائع العامة |
7 | الولايات المتحدة الأمريكية | شركة ماكيسون | صيدلية IDA، يونيبريكس، متجر ريكسال للأدوية | 9,192 | 9,848 | 2,343 | 11 | 446 – الصحة والعناية الشخصية |
8 | الولايات المتحدة الأمريكية | لويز | لويز، رونا، رونا هوم آند جاردن | 8,418 | 24,671 | 649 | 9 | 444 – تحسين المنزل |
9 | الولايات المتحدة الأمريكية | The Home Depot, Inc. | ذا هوم ديبوت | 8,409 | 19,110 | 182 | 1 | 444 – تحسين المنزل |
10 | يمكن | هوم هاردوير ستورز المحدودة | الأجهزة المنزلية, مركز بناء الأجهزة المنزلية | 6,100 | 12,305 | 1,076 | 4 | 444 – تحسين المنزل |
المصدر: مجلس البيع بالتجزئة في كندا. موريس ييتس وتوني هيرنانديز. "أفضل 100 تاجر تجزئة في كندا." (4 مارس 2020) (من https://www.retailcouncil.org/community/store-operations/canadas-top-100-retailers/)
أفضل عشر شركات تجزئة في كندا ، من حيث الإيرادات (2019/2019).